Просадка на конец дня
Порог EOD растёт с максимальным балансом закрытия и не снижается. Учитываются открытые убытки. Для оценки Rithmic потолок — стартовый баланс плюс цель. Дневной лимит ставит сессию на паузу, общая просадка закрывает счёт.
CERVERUSFUNDПараметры оценки EOD. Условия сохраняются для каждого счёта и не меняются при редактировании каталога.
| EOD | Cerverus 50K EOD | Cerverus 100K EOD | Cerverus 150K EOD | Cerverus 250K EOD | Cerverus 500K EOD |
|---|---|---|---|---|---|
| Виртуальный капитал | $50.000 | $100.000 | $150.000 | $250.000 | $500.000 |
| Цель чистой прибыли | $3.000 | $6.000 | $9.000 | $15.000 | $30.000 |
| Максимальная просадка | $2.000 | $3.000 | $4.000 | $6.500 | $13.000 |
| Дневной лимит убытка | $1.000 | $1.500 | $2.000 | $3.250 | $6.500 |
| Максимум контрактов | 6 / 60 | 8 / 80 | 12 / 120 | 20 / 200 | 40 / 400 |
| Срок доступа | 30 календарных дней | 30 календарных дней | 30 календарных дней | 30 календарных дней | 30 календарных дней |
| Торговые дни | Без минимума дней | Без минимума дней | Без минимума дней | Без минимума дней | Без минимума дней |
| Стабильность | Не применяется в оценке | Не применяется в оценке | Не применяется в оценке | Не применяется в оценке | Не применяется в оценке |
Порог EOD растёт с максимальным балансом закрытия и не снижается. Учитываются открытые убытки. Для оценки Rithmic потолок — стартовый баланс плюс цель. Дневной лимит ставит сессию на паузу, общая просадка закрывает счёт.
Счёт вознаграждений: собственные условия подлежат проверке до запуска. Реальные вознаграждения в подготовительной среде отключены.
Основа: публичные параметры EOD Apex для 50K–150K на 20.09.2026. 250K и 500K — собственные расширения. Связь с Apex и полная идентичность программы не заявляются.
Защита ордеров и закрытие позиций требуют интеграции риска провайдера. Кабинет показывает полученные данные.